Террасная доска дпк NauticPrime Resine 148х22
Террасная доска дпк NauticPrime Resine
Уникальная по своим свойствам и характеристикам террасная доска из ДПК NauticPrime Resine с прорезиненным верхним слоем. Основная функциональная особенность данного декинга, конечно же, это антискользящие свойства.
Преимущества доски дпк NauticPrime Resine
Резиновый поверхностный слой террасной доски обеспечивает практически нулевую паро- и влаго проницаемость и, соответственно, влагостное расширение данного декинга отсутствует.
Максимальные противоскользящие характеристики позволяют использовать данные доски в местах с повышенной влажностью, например вокруг бассейнов.
Повышенная травмобезопасность покрытия обусловлена мягкостью верхнего слоя, способного
Двухкомпонентный состав доски с резиновым покрытием обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, по такой доске "мягко" ходить.
Поверхностный слой прокрашен в массе и полностью защищен от выцветания при воздействии солнечных лучей.
Бытовые загрязнения типа жира, вина и прочего не въедаются в поверхность и легко смываются.
Данный массивный профиль имеет высокую прочность и устойчив к значительным ударным нагрузкам, что позволяет использовать его на самых высоконагруженных коммерческих объектах.
Срок службы - от 20 лет.
Технические характеристики террасной доски дпк NauticPrime Resine
| Параметр | Ед. изм. | Значение | |
| Габаритный размер (допуск высота/ширина +-1,0 мм) | мм | 22*148*4000 | |
| Расчетный размер (с учетом компенсационного зазора) | мм | 22*151*4000 | |
| Толщина резинового слоя | мм | до 0,9 | |
| Рекомендуемый шаг лаг (в коммерческом применении) | см | 40 | |
| Допустимый шаг лаг (в частном применении) | см | 50 | |
| Расчетное количество лаг (в коммерческом применении) | м.п./кв.м. доски | 3 | |
| Расчетное количество лаг (в частном применении) | м.п./кв.м. доски | 2,5 | |
| Соблюдение направления укладки | да | ||
| Вес нетто | кг/м.п. | 3,2 | |
| Плотность поверхностного резинового слоя террасной доски | кг/м3 | 1000 | |
| Упаковка в стрейч пленку (4-х метровая) | шт. в пачке | 2 | |
| Тип древесной муки | Хвоя | ||
| Тип связующего полимера | ПЭНД | ||
| Тип верхнего слоя, окрашенного в массе (100%) | Резина | ||
| Процентное соотношение древесной муки / полимера (основа) | % | 56/37 | |
| Аддитивы, стабилизаторы и др. добавки в основе | % | 7 | |
| Максимальная выдерживаемая нагрузка (при шаге лаг 40 см) | кг/м2 | 600 | |
| Максимальное давление на точку (до разрушения) | кг/см2 | 500 | |
| Температурное расширение при колебании температуры от -30 до + 50 град. С | мм/м.п. | < 1 | |
| Температура эксплуатации настила | 0С | - 50 ... + 80 | |
| Расчетный срок эксплуатации | лет | > 20 | |
Закажите монтаж террасной доски из дпк у квалифицированных специалистов!






